13.01.2023 14:10:35
BIP-PROGNOSEN DES IWF FUR 2003/2004
Von Hartmut Wagner
EM – Die Volksrepublik China hat im letzten Halbjahr alle Wachstumsprognosen übertroffen. Wie das Eurasische Magazin bereits in mehreren Ausgaben berichtet hat, werden im bevölkerungsreichsten Land der Erde seit Jahren die mit Abstand größten Zuwächse beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) erzielt. Im September 2002 ging der Internationale Währungsfond (IWF) noch von einem Wachstum von 7,2 Prozent aus. Jetzt wurde diese Zahl noch einmal nach oben korrigiert auf stolze 7,5 Prozent.
In der Europäischen Union dagegen mußten die Zahlen fast unisono nach unten korrigiert werden. Nur Griechenland konnte seinen prognostizierten Wert von 3,2 (Jahr 2002) auf 3,6 Prozentpunkte im Jahr 2003 steigern. Besonders schlecht steht es um das Wachstum in Portugal (minus 0,3 Prozent), in Deutschland (plus 0,6 Prozent) und in den Niederlanden (plus 0,8 Prozent). So schlecht schneidet im Osten Eurasiens nur Japan ab, mit prognostizierten Zuwächsen in diesem Jahr von 0,8 Prozent.
2003 (*) | 2004 | |
Welt | 3,2 (3,7) | 4,1 |
Industrieländer | 1,9 (2,5) | 2,9 |
Eurozone | 1,1 (2,3) | 2,3 |
- Deutschland | 0,5 (2,0) | 1,9 |
- Frankreich | 1,2 (2,3) | 2,4 |
- Italien | 1,1 (2,3) | 2,3 |
- Spanien | 2,2 (2,7) | 3,1 |
- Niederlande | 0,6 (2,0) | 1,8 |
- Belgien | 1,1 (2,2) | 2,2 |
- Österreich | 1,5 (2,3) | 2,4 |
- Finnland | 2,1 (3,0) | 2,8 |
- Griechenland | 3,6 (3,2) | 3,6 |
- Portugal | -0,3 (1,5) | 1,8 |
- Irland | 3,3 (5,3) | 4,5 |
- Luxemburg | 1,5 (5,1) | 4,0 |
Europäische Union | 1,3 (2,3) | 2,4 |
Großbritannien | 2,0 (2,4) | 2,5 |
Schweden | 1,6 (2,5) | 2,1 |
Norwegen | 1,5 (1,9) | 2,0 |
Dänemark | 1,4 (2,2) | 2,1 |
EU-Beitrittskandidaten** | 3,4 (3,7) | 4,3 |
- Tschechien | 1,9 (3,2) | 3,3 |
- Ungarn | 3,6 (4,0) | 3,9 |
- Polen | 2,6 (3,0) | 4,1 |
- Slowakei | 4,0 (3,7) | 4,2 |
- Slowenien | 3,2 (3,2) | 3,8 |
- Baltikum | 5,3 (5,2) | 5,7 |
USA | 2,2 (2,6) | 3,6 |
Japan | 0,8 (1,1) | 1,0 |
Kanada | 2,8 (3,4) | 3,2 |
Russland | 4,0 (4,9) | 3,5 |
Brasilien | 2,8 (3,0) | 3,5 |
Argentinien | 3,0 (1,0) | 4,5 |
Mexiko | 2,3 (4,0) | 3,7 |
China | 7,5 (7,2) | 7,5 |
Indien | 5,1 (5,7) | 5,9 |
ASEAN-4*** | 3,9 (4,2) | 4,3 |
- Indonesien | 3,5 (4,5) | 4,0 |
- Malaysia | 5,0 (5,3) | 5,8 |
- Philippinen | 4,0 (3,8) | 4,0 |
- Thailand | 4,2 (3,5) | 4,3 |
Hong Kong | 3,0 (3,4) | 3,3 |
Korea | 5,0 (5,9) | 5,3 |
Singapur | 3,0 (4,2) | 3,5 |
Taiwan | 3,2 (4,0) | 3,7 |
Afrika | 3,9 (4,2) | 5,2 |
* in Klammern die Werte der vorangegangenen Schätzung vom September 2002
** ohne Türkei; umfasst die Länder Tschechien, Ungarn, Polen, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Zypern, Malta und Rumänien
*** umfasst die Länder Indonesien, Malaysia, Philippinen und Thailand
- Angaben in Prozent gegen Vorjahr
- Quelle: World Economic Outlook (WEO), Internationaler Währungsfonds (IWF)
13.01.2023 14:10:35
08.07.2022 17:15:55
18.05.2022 09:35:41
14.05.2022 12:09:22
11.04.2022 14:21:21
19.03.2022 10:08:25
16.07.2021 13:38:36
22.03.2021 21:36:33
17.02.2021 15:05:27
28.01.2021 07:02:33